Sábado 3 de abril de 2027 · Pepino
Horarios de paso
Horas aproximadas a las que pasaremos por cada pueblo. Están calculadas con los tiempos reales de la edición 2026, adaptados a los recorridos de 2027.
| Km | Pueblo | Primeros | Mitad | Últimos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pepino · Salidakm 0 | 8:00 | ||
| 2,8 | Cervera de los Monteskm 2,8 | 8:05 | 8:10 | 8:15 |
| 8,6 | Segurillakm 8,6 | 8:20 | 8:25 | 8:35 |
| 11,2 | Mejoradakm 11,2 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
| 28,4 | Sotillo de las PalomasAvituallamientokm 28,4 | 8:55 | 9:10 | 9:35 |
| 34,8 | Marrupekm 34,8 | 9:10 | 9:25 | 9:55 |
| 41,6 | Hinojosa de San Vicentekm 41,6 | 9:25 | 9:50 | 10:25 |
| 52,9 | NavamorcuendeAvituallamientokm 52,9 | 9:55 | 10:30 | 11:20 |
| 62,9 | Buenaventurakm 62,9 | 10:10 | 10:50 | 11:45 |
| 70,2 | Sartajadakm 70,2 | 10:20 | 11:10 | 12:10 |
| 80,4 | Almendral de la Cañadakm 80,4 | 10:45 | 11:45 | 13:05 |
| 94,5 | Antenas del PiélagoPunto más alto · 1.366 mkm 94,5 | 11:35 | 12:55 | 14:50 |
| 105,4 | El Real de San VicenteAvituallamientokm 105,4 | 11:55 | 13:25 | 15:30 |
| 124,2 | Nuño Gómezkm 124,2 | 12:35 | 14:15 | 16:35 |
| 129,5 | Garciotumkm 129,5 | 12:45 | 14:30 | 16:50 |
| 133,2 | Castillo de Bayuelakm 133,2 | 12:55 | 14:50 | 17:15 |
| 141,5 | Cardiel de los MontesAvituallamientokm 141,5 | 13:15 | 15:10 | 17:40 |
| 148,9 | San Román de los Monteskm 148,9 | 13:30 | 15:35 | 18:15 |
| 156,9 | Pepino · Metakm 156,9 | 13:45 | 16:00 | 18:40 |
| Km | Pueblo | Primeros | Mitad | Últimos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pepino · Salidakm 0 | 8:10 | ||
| 2,8 | Cervera de los Monteskm 2,8 | 8:15 | 8:20 | 8:30 |
| 8,6 | Segurillakm 8,6 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
| 11,2 | Mejoradakm 11,2 | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
| 28,8 | Sotillo de las PalomasAvituallamientokm 28,8 | 8:55 | 9:30 | 10:05 |
| 35,2 | Marrupekm 35,2 | 9:10 | 9:45 | 10:30 |
| 42,0 | Hinojosa de San Vicentekm 42,0 | 9:30 | 10:10 | 11:05 |
| 52,1 | Cardiel de los MontesAvituallamientokm 52,1 | 9:55 | 10:35 | 11:45 |
| 59,6 | San Román de los Monteskm 59,6 | 10:15 | 11:00 | 12:30 |
| 67,6 | Pepino · Metakm 67,6 | 10:30 | 11:25 | 13:05 |
Primeros = los más rápidos · Mitad = el corredor medio · Últimos = los que cierran carrera. Horas redondeadas a 5 minutos; el día de la prueba pueden variar según el tiempo, el estado de los caminos y el ritmo de cada uno. Los avituallamientos son los de 2026 y pueden cambiar.
